11月17日A股持仓以及明日建仓计划 雪人集团 002639 (+3.3%) 西部材料 002149 (-4.7%) 皇台酒业 000995 (-3.3%) 清研环境 301288 (+11.6%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变! ③生猪养殖+冷链物流! 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片
Most-shared photo · @ · 18:4018:40 起,12 人发帖(12 张照片)。
Crowdline 的每条新闻都只用 X 上的公开帖子制作(帖子由 X 按其规则及当地法律管理)。Crowdline 把帖子归类并标明证据多少,标签并非最终结论。
11月17日A股持仓以及明日建仓计划 雪人集团 002639 (+3.3%) 西部材料 002149 (-4.7%) 皇台酒业 000995 (-3.3%) 清研环境 301288 (+11.6%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变! ③生猪养殖+冷链物流! 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 雪人集团 002639 (+3.3%) 西部材料 002149 (-4.7%) 皇台酒业 000995 (-3.3%) 清研环境 301288 (+11.6%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变! ③生猪养殖+冷链物流! 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 宁波东力 002164 (+473.9%) 华东重机 002685 (+14%) 凯撒文化 002425 (+18%) 共进股份 603118 (+6.5%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 宁波东力 002164 (+473.9%) 华东重机 002685 (+14%) 凯撒文化 002425 (+18%) 共进股份 603118 (+6.5%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 东方海洋 002086 (+215.7%) 凯撒文化 002425 (+19.2%) 冰山冷热 000530 (+46.5%) 紫竹高科 002058 (+3.1%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 东方海洋 002086 (+215.7%) 凯撒文化 002425 (+19.2%) 冰山冷热 000530 (+46.5%) 紫竹高科 002058 (+3.1%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 北纬科技 002148 (+3.3%) 共进股份 603118 (+9.3%) 林州重机 002535 (+5.5%) 中际旭创 300308 (+0.5%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 北纬科技 002148 (+3.3%) 共进股份 603118 (+9.3%) 林州重机 002535 (+5.5%) 中际旭创 300308 (+0.5%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 九阳股份 002242 (+117.6%) 冰山冷热 000530 (+153.5%) 江丰电子 300666 (+23.4%) 赤峰黄金 600988 (+4.7%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 九阳股份 002242 (+117.6%) 冰山冷热 000530 (+153.5%) 江丰电子 300666 (+23.4%) 赤峰黄金 600988 (+4.7%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 宇树科技 688836 (+58.7%) 大洋机电 002249 (+15.2%) 华天科技 002185 (+7.7%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片11月17日A股持仓以及明日建仓计划 宇树科技 688836 (+58.7%) 大洋机电 002249 (+15.2%) 华天科技 002185 (+7.7%) 明日建仓三只标的 ①华为+商业航天+军工!这对标英伟达Omniverse; ②电子特气+可控核聚变 ③生猪养殖+冷链物流 进入主页看置顶帖子拿操作策略
照片